足球指数是什么原因 www.ifhjk.com
粵土協發〔2018〕62號
廣東省不動產登記與估價專業人員協會
關于2018~2019年度廣東省土地估價機構
信用評級結果的公示
根據《廣東省不動產登記與估價專業人員協會關于開展2018~2019年度土地估價機構信用評級工作的通知》(粵土協發〔2018〕52號),經機構申報、信息核驗與綜合考評,按照《廣東省土地估價機構信用評級標準(2018年版)》,省協會對全省314家依法備案土地估價機構信用檔案信息進行了量化評分并核定信用等級,結果現予以公示(名單附后),公示期7天,如有異議請于2018年12月13日前(以郵戳為準)書面實名(包括聯系方式)反映至協會會員管理與法律服務部。
公示期滿,省協會將正式公布年度評級結果,并通過網站“工程建設領域信用信息公開專欄”向社會長期公示以及提供動態信息查詢。
地址:廣州市環市東路450號華信中心702室會員管理與法律服務部
郵編:510075 聯系人:蔣馨楠
電話:020-37814591 郵箱:[email protected]
附件:《2018~2019年度廣東省土地估價機構信用評級結果公示表》
2018年12月6日
附件:2018~2019年度廣東省土地估價機構信用評級結果公示
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 企業類型 | 信用等級 | 注冊地 | 電話 |
1 | 廣東中地土地房地產評估與規劃設計有限公司 | 鐘玉燕 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-22003433 |
2 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | 陳智華 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-87371987 |
3 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司 | 劉敏軍 | 公司制 | 一級 | 珠海市 | 0756-3331038 |
4 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司 | 駱曉紅 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82967158 |
5 | 深圳市世聯土地房地產評估有限公司 | 羅守坤 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82548121 |
6 | 廣東世紀人土地與房地產評估咨詢有限公司 | 林文勝 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-83842966 |
7 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 楊麗艷 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-83788976 |
8 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | 黃西勤 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-25132260 |
9 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司 | 陳平 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82551793 |
10 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 王楚焊 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-87250082 |
11 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 聶竹青 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82406288 |
12 | 廣東公評房地產與土地估價有限公司 | 黃廉鋒 | 公司制 | 一級 | 珠海市 | 0756-3230788 |
13 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 | 江建華 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-84222309 |
14 | 廣東廣量土地房地產評估與規劃有限公司 | 劉虎 | 公司制 | 一級 | 東莞市 | 0769-39003333 |
15 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 譚小明 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-87607630 |
16 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 梁偉雄 | 公司制 | 一級 | 佛山市 | 0757-22336318 |
17 | 廣東恒正不動產評估有限公司 | 周經義 | 公司制 | 一級 | 惠州市 | 0752-2107278 |
18 | 廣東美佳聯房地產與土地評估咨詢有限公司 | 朱興宏 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-38820120 |
19 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 程家龍 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-21518003 |
20 | 深圳市廣衡房地產土地資產評估顧問有限公司 | 唐劍波 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82905139 |
21 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 古文樞 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-83889829 |
22 | 廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司 | 張建文 | 公司制 | 一級 | 惠州市 | 0752-2103003 |
23 | 廣東京信房地產土地資產評估有限公司 | 尹鵬強 | 公司制 | 一級 | 佛山市 | 0757-22336680 |
24 | 廣東萬誠房地產土地評估有限公司 | 龔德堅 | 公司制 | 一級 | 湛江市 | 0759-2213336 |
25 | 廣東正誠資產評估房地產土地估價有限公司 | 鄧春根 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-66685588 |
26 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 邱振山 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-22211206 |
27 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 何占平 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-84632198 |
28 | 廣東國盛房地產土地評估有限公司 | 譚祖宇 | 公司制 | 一級 | 佛山市 | 0757-28850893 |
29 | 廣東博邦資產土地房地產評估有限公司 | 譚偉紅 | 公司制 | 一級 | 惠州市 | 0752-2168854 |
30 | 廣東聯合金地不動產評估勘測設計有限公司 | 洪凱 | 公司制 | 一級 | 韶關市 | 0751-8776655 |
31 | 廣東三瑞資產土地房地產評估咨詢有限公司 | 谷德林 | 公司制 | 一級 | 佛山市 | 0757-22203919 |
32 | 深圳市格衡土地房地產評估咨詢有限公司 | 吳青 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-25989801 |
33 | 廣東弘實資產評估房地產土地估價有限公司 | 李向群 | 公司制 | 一級 | 汕頭市 | 0754-88732703 |
34 | 廣州啟誠房地產土地評估有限公司 | 李標 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-87611365 |
35 | 廣東明科資產評估土地房地產估價有限公司 | 盧文斌 | 公司制 | 一級 | 佛山市 | 0757-22317119 |
36 | 深圳市國咨土地房地產評估有限公司 | 龔偉平 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-83279666 |
37 | 廣東致誠土地房地產資產評估與規劃設計有限公司 | 張增強 | 公司制 | 一級 | 河源市 | 0762-3291766 |
38 | 廣東中聯羊城資產評估與土地房地產估價有限公司 | 鄭國偉 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-81711525 |
39 | 深圳市國資源土地房地產資產評估有限公司 | 董新霞 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-88264959 |
40 | 深圳市新峰土地房地產評估有限公司 | 陶宇潔 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82311155 |
41 | 深圳市國譽房地產土地估價顧問有限公司 | 余偉 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-83733959 |
42 | 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 | 陳喜佟 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-83642087 |
43 | 深圳市國量行資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 李燕 | 公司制 | 一級 | 深圳市 | 0755-82949228 |
44 | 惠州市翰華資產與土地房地產評估有限公司 | 肖小青 | 公司制 | 一級 | 惠州市 | 0752-2620626 |
45 | 廣東天宇公估土地房地產評估與規劃有限公司 | 王嵐 | 公司制 | 一級 | 東莞市 | 0769-27281138 |
46 | 揭陽市德正土地房地產評估有限公司 | 溫偉霆 | 公司制 | 一級 | 揭陽市 | 0663-8282889 |
47 | 廣州市億信資產評估與土地房地產估價有限公司 | 劉人歡 | 公司制 | 一級 | 廣州市 | 020-87568325 |
48 | 廣東置信土地房地產估價有限公司 | 黃萌 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88808246 |
49 | 湛江方正土地房地產評估咨詢有限公司 | 龔業榕 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-3398233 |
50 | 廣東華資土地房地產評估與規劃設計有限公司 | 廖磊 | 公司制 | 二級 | 梅州市 | 0753-4435858 |
51 | 廣東聯誠房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 黎崇發 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88332621 |
52 | 廣東正量土地房地產資產評估有限公司 | 晏朝明 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23662699 |
53 | 深圳市國潼聯土地房地產評估有限公司 | 劉平 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-83154623 |
54 | 深圳市英聯資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 宋星慧 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-82020388 |
55 | 廣東均正房地產與土地估價有限公司 | 王志新 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-87566119 |
56 | 惠州市金城土地與房地產評估有限公司 | 吳莉琴 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-3773866 |
57 | 廣東陸地土地房地產估價有限公司 | 肖棣鈞 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3377868 |
58 | 廣東新博土地房地產資產評估有限公司 | 周潤霖 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-21682388 |
59 | 廣東國信土地房地產估價咨詢有限公司 | 鄭妃永 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88325033 |
60 | 深圳市中項資產評估房地產土地估價有限公司 | 龔鵬 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-82933840 |
61 | 珠海仁合土地房地產與資產評估有限公司 | 何遵龍 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3368301 |
62 | 惠州市寶質土地房地產評估有限公司 | 李俊杰 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2811292 |
63 | 廣州中譽房地產及土地評估有限公司 | 李景濤 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-82629661 |
64 | 中山市中盈土地房地產評估與工程咨詢有限公司 | 顧俏蓉 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-28158826 |
65 | 珠海榮正土地房地產與資產評估有限公司 | 熊建設 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3321632 |
66 | 佛山市公信房地產土地資產評估有限公司 | 饒秋芳 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83133033 |
67 | 廣東中兆土地房地產評估有限公司 | 周宇飛 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-37634969 |
68 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 廖健 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38928159 |
69 | 廣東諾誠房地產土地評估工程咨詢經濟鑒證有限公司 | 梁沃宏 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3270118 |
70 | 廣東鑫光土地房地產與資產評估咨詢有限公司 | 丁峰 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3376271 |
71 | 廣東信利土地房地產評估咨詢有限公司 | 林兵 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-5679638 |
72 | 廣東國政土地房地產評估測繪有限公司 | 蘇佩平 | 公司制 | 二級 | 清遠市 | 0763-3373955 |
73 | 廣東新鴻信土地房地產評估有限公司 | 卓建 | 公司制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2867148 |
74 | 廣東國榮土地和房地產估價咨詢有限公司 | 阮榮昌 | 公司制 | 二級 | 清遠市 | 0763-3668166 |
75 | 惠州市欣業土地房地產評估有限公司 | 溫云鞏 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2898595 |
76 | 佛山市中鼎成土地房地產評估有限公司 | 劉鈿鵬 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-22288151 |
77 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 杜鵑 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38934517 |
78 | 廣東卓益土地房地產資產評估規劃有限公司 | 楊平 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2889157 |
79 | 江門市中恒土地房地產評估有限公司 | 王穎 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3897321 |
80 | 深圳市文集土地與房地產評估經紀有限公司 | 杜愛華 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-28948143 |
81 | 東莞市均安土地房地產資產評估有限公司 | 郭傳龍 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22318998 |
82 | 深圳市新永基土地房地產評估顧問有限公司 | 譚杰 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-82072388 |
83 | 廣東金尺資產土地房地產評估咨詢有限公司 | 劉政波 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23029655 |
84 | 廣東信成土地房地產資產評估有限公司 | 田學奎 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22880733 |
85 | 廣東永輝資產價格與土地房地產評估有限公司 | 楊立潔 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2200757 |
86 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 吳健新 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-6633889 |
87 | 廣州粵國房地產土地與資產評估有限公司 | 唐文峰 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-34371219 |
88 | 惠州市建誠房地產土地與資產評估有限公司 | 董運英 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2100640 |
89 | 深圳市一統土地房地產評估工程咨詢勘測有限公司 | 彭結 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-82973735 |
90 | 廣東恒之信土地房地產資產評估有限公司 | 熊紅梅 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22026699 |
91 | 廣東嘉舜資產房地產土地評估咨詢有限公司 | 盛譽 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2308386 |
92 | 江門市中駿土地房地產評估有限公司 | 劉天平 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3106618 |
93 | 韶關中一房地產與土地估價有限公司 | 馬麗紅 | 公司制 | 二級 | 韶關市 | 0751-8613677 |
94 | 東莞市廣信土地房地產評估有限公司 | 韓國強 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22800001 |
95 | 廣東方圓土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 謝衛良 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22929636 |
96 | 中山市正大土地房地產評估有限公司 | 吳志恒 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88230280 |
97 | 東莞市中晟土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 劉軍 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23131222 |
98 | 廣東廣信粵誠土地房地產與資產評估有限公司 | 王剛 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-31651435 |
99 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 黃瑞泳 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38473496 |
100 | 惠州市廣信土地房地產評估咨詢有限公司 | 賴寶珍 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-3361838 |
101 | 東莞市匯融土地房地產評估有限公司 | 何斌 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22364608 |
102 | 廣東廣廈土地房地產估價有限公司 | 江鋒 | 公司制 | 二級 | 梅州市 | 0753-2262239 |
103 | 廣東貴源土地房地產與資產評估有限公司 | 胡明權 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83209099 |
104 | 廣東天一資產價格與土地房地產評估有限公司 | 董連喜 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2588522 |
105 | 廣東正中聯行土地房地產評估有限公司 | 胡漢雄 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22505233 |
106 | 廣東中洲資產評估土地房地產估價有限公司 | 熊國三 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-82368561 |
107 | 深圳市尊量行土地房地產估價有限公司 | 黎明 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-83739201 |
108 | 中山市佳信土地房地產估價有限公司 | 鐘海燕 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88230203 |
109 | 珠海中正土地房地產與資產評估有限公司 | 彭志剛 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3349626 |
110 | 佛山市天華房地產土地資產評估有限公司 | 楊水華 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83995248 |
111 | 佛山市中毅土地房地產評估有限公司 | 梁飛 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-22381116 |
112 | 廣東昊華土地房地產與資產評估有限公司 | 楊健 | 公司制 | 二級 | 汕頭市 | 0754-88865038 |
113 | 廣東虹宇房地產土地評估咨詢有限公司 | 陳焯宇 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-2239001 |
114 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 鄔俊坤 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-83842310 |
115 | 廣東萬聯達資產房地產土地評估有限公司 | 晏子翔 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2220728 |
116 | 廣東正拓土地房地產與資產評估有限公司 | 李秀標 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3232372 |
117 | 廣東公信房地產與土地評估有限公司 | 羅洪彬 | 公司制 | 二級 | 韶關市 | 0751-8613636 |
118 | 陽江市華納土地房地產資產評估有限公司 | 吳泳良 | 公司制 | 二級 | 陽江市 | 0662-3303653 |
119 | 佛山市盈正房地產土地評估有限公司 | 何永彪 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83395886 |
120 | 佛山市智勤房地產土地評估有限公司 | 吳彩虹 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-86237327 |
121 | 廣州市衡信土地房地產評估有限公司 | 容志剛 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-83765303 |
122 | 惠州市粵惠不動產評估咨詢有限公司 | 許志堅 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2116291 |
123 | 深圳市國浩土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 孫凌 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-33069168 |
124 | 佛山市博順房地產土地評估有限公司 | 曹毅君 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-22663139 |
125 | 廣東啟恒土地房地產資產評估規劃咨詢有限公司 | 趙勇 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-82095539 |
126 | 廣東銀信土地房地產評估咨詢有限公司 | 侯廣華 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23380001 |
127 | 茂名市中誠土地房地產評估咨詢有限公司 | 寧海燕 | 公司制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2863709 |
128 | 梅州卓越土地房地產資產評估與規劃設計有限公司 | 許強 | 公司制 | 二級 | 梅州市 | 0753-2119098 |
129 | 廣州明達信土地房地產與資產評估有限公司 | 張偉星 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-87387739 |
130 | 惠州市和富不動產評估咨詢有限公司 | 謝世雄 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-3826737 |
131 | 中山市中正信德資產評估與土地房地產估價有限公司 | 高本法 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88321973 |
132 | 廣東安誠信房地產與土地評估有限公司 | 衛仲良 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38860916 |
133 | 廣東中展土地房地產與資產評估咨詢有限公司 | 吳文俊 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88708366 |
134 | 汕頭市銘信資產評估土地房地產估價有限公司 | 廖承楊 | 公司制 | 二級 | 汕頭市 | 0754-88569432 |
135 | 云浮市永信中土源土地與房地產評估有限公司 | 陳裕雄 | 公司制 | 二級 | 云浮市 | 0766-8986196 |
136 | 中山成諾資產評估與土地房地產估價有限公司 | 吳霞 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-23321993 |
137 | 佛山市正通房地產土地與資產評估有限公司 | 鐘志敏 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-22681616 |
138 | 廣東佰泰資產評估土地房地產估價有限公司 | 陳小斌 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-83502160 |
139 | 廣東浩宇房地產土地資產評估有限公司 | 鄭敏 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-28884430 |
140 | 廣州衡鼎房地產土地與資產評估有限公司 | 鄺鋼玲 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-87620006 |
141 | 佛山市宏正房地產土地評估有限公司 | 蔡錦渠 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-86262963 |
142 | 廣東南興宇房地產與土地資產評估有限公司 | 葉卓波 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83218266 |
143 | 廣東國匯土地房地產評估有限公司 | 歐國錳 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-83849030 |
144 | 惠州市惠陽區金土地房地產評估事務所(普通合伙) | 彭興 | 合伙制 | 二級 | 惠州市 | 0752-3826737 |
145 | 江門市經華萬達資產評估土地房地產估價有限公司 | 王清科 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3328168 |
146 | 江門市盈豐資產評估不動產估價事務所(普通合伙) | 黎滿濃 | 合伙制 | 二級 | 江門市 | 0750-6623838 |
147 | 中山市中鑫房地產土地評估有限公司 | 徐欲群 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88325813 |
148 | 中山市億通房地產土地評估有限公司 | 胡漢棱 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88366808 |
149 | 佛山市恒邦土地房地產評估有限公司 | 鄭勇 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-86234388 |
150 | 廣東鼎信資產土地房地產評估有限公司 | 周力標 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23185866 |
151 | 廣東嘉永房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 李敘霖 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38913955 |
152 | 江門市中望德恒土地評估有限公司 | 李柏良 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3292731 |
153 | 茂名市誠成土地房地產估價有限公司 | 凌衛強 | 公司制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2991001 |
154 | 湛江德誠百潤土地房地產評估有限公司 | 吳堪壽 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-3399135 |
155 | 廣東千福田資產評估土地房地產估價有限公司 | 梁宇 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-3379500 |
156 | 廣東信衡土地房地產評估咨詢有限公司 | 陳勇 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-2338338 |
157 | 廣東粵達土地房地產評估有限公司 | 黃益斌 | 公司制 | 二級 | 陽江市 | 0662-3360299 |
158 | 廣州上德行土地房地產與資產評估咨詢有限公司 | 劉放 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-38316038 |
159 | 韶關市恒正房地產與土地評估有限公司 | 邱仲模 | 公司制 | 二級 | 韶關市 | 0751-8875883 |
160 | 深圳市國鴻泰土地房地產評估有限公司 | 翟寶民 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-22215823 |
161 | 東莞市正和土地房地產資產評估有限公司 | 莫希然 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22483870 |
162 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 盧國超 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3108868 |
163 | 廣州國融資產評估與土地房地產估價有限公司 | 曹大葵 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-37611195 |
164 | 肇慶永正資產評估土地房地產估價有限公司 | 林繼海 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2702708 |
165 | 大成國際資產評估土地房地產估價(深圳)有限公司 | 劉英輝 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-82949038 |
166 | 茂名市盈恒信資產評估土地房地產估價事務所(普通合伙) | 朱子明 | 合伙制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2876938 |
167 | 中山市中土房地產土地估價咨詢有限公司 | 高國雄 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-88871377 |
168 | 廣東衡達房地產土地資產評估與測繪有限公司 | 羅小秋 | 公司制 | 二級 | 肇慶市 | 0758-2790083 |
169 | 茂名市恒業土地房地產評估有限公司 | 葉可世 | 公司制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2916999 |
170 | 汕頭市立恒不動產與資產評估有限公司 | 藍愛純 | 公司制 | 二級 | 汕頭市 | 0754-88571968 |
171 | 汕尾市嶺南智德土地房地產評估咨詢有限公司 | 吳雪曼 | 公司制 | 二級 | 汕尾市 | 0600-3212312 |
172 | 東莞市恒達土地房地產評估有限公司 | 賀亮芳 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-33227688 |
173 | 佛山市信欣房地產土地評估有限公司 | 鄭哲慧 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83996476 |
174 | 深圳市融澤源國土地估價有限公司 | 張香俊 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-83673300 |
175 | 潮州市明正土地房地產評估咨詢有限公司 | 廖少強 | 公司制 | 二級 | 潮州市 | 0768-2264364 |
176 | 東莞市東沃土地房地產評估有限公司 | 田文杰 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22898599 |
177 | 佛山市迅平土地估價與房地產評估咨詢有限公司 | 鄧志光 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-88221516 |
178 | 廣東榮信房地產土地評估有限公司 | 林志勇 | 公司制 | 二級 | 湛江市 | 0759-3387778 |
179 | 廣東智尚資產評估房地產土地估價有限公司 | 公維偉 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-37571986 |
180 | 廣東中拓正泰資產評估土地房地產估價有限公司 | 耿志勤 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-3322336 |
181 | 陽江市同德土地房地產評估經紀有限公司 | 黃真維 | 公司制 | 二級 | 陽江市 | 0662-3229935 |
182 | 佛山市同一資產評估土地房地產估價有限公司 | 付建軍 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83325633 |
183 | 東莞市信品土地房地產評估有限公司 | 張魁 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-23380772 |
184 | 江門市中坤資產評估土地房地產估價有限公司 | 李達文 | 公司制 | 二級 | 江門市 | 0750-3508000 |
185 | 深圳市中誠達土地房地產評估顧問有限公司 | 聶志勇 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-25844800 |
186 | 徐聞縣拓基不動產評估與代理事務所(普通合伙) | 林書濤 | 合伙制 | 二級 | 湛江市 | 0759-4816333 |
187 | 中山華遠土地房地產估價咨詢有限公司 | 王飛 | 公司制 | 二級 | 中山市 | 0760-89886113 |
188 | 珠海天賦土地房地產評估咨詢有限公司 | 楊韶貞 | 公司制 | 二級 | 珠海市 | 0756-6181888 |
189 | 東莞市天勤土地評估有限公司 | 盤江濤 | 公司制 | 二級 | 東莞市 | 0769-22762780 |
190 | 清遠市中信華資產房地產土地評估有限公司 | 尹建平 | 公司制 | 二級 | 清遠市 | 0763-3381989 |
191 | 佛山市鴻科土地房地產評估有限公司 | 沙麗珍 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83209672 |
192 | 廣東宇恒土地房地產與資產評估有限公司 | 郭歡來 | 公司制 | 二級 | 云浮市 | 0766-8817788 |
193 | 茂名利和土地房地產評估有限公司 | 盧志強 | 公司制 | 二級 | 茂名市 | 0668-2888696 |
194 | 廣東瑞基資產評估土地房地產估價有限公司 | 謝鎮華 | 公司制 | 二級 | 汕頭市 | 0754-88525964 |
195 | 廣東中科土地房地產評估有限公司 | 孔國安 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-81855900 |
196 | 佛山市三水區正創土地房地產評估有限公司 | 陳磊 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-87700799 |
197 | 廣州市建證資產評估與土地房地產估價有限公司 | 武劍萍 | 公司制 | 二級 | 廣州市 | 020-83641429 |
198 | 惠州市欣源地價評估咨詢有限公司 | 黃惠陽 | 公司制 | 二級 | 惠州市 | 0752-2109161 |
199 | 深圳市建誠信土地房地產評估咨詢有限公司 | 侯陽華 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-25950089 |
200 | 佛山市鴻正土地房地產資產評估有限公司 | 彭澤勇 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-82034260 |
201 | 陽江市恒通土地房地產評估咨詢有限公司 | 陳海波 | 公司制 | 二級 | 陽江市 | 0662-6750888 |
202 | 佛山市華鹍房地產與土地評估有限公司 | 秦勝敏 | 公司制 | 二級 | 佛山市 | 0757-83807383 |
203 | 韶關市佳鋮房地產與土地評估有限公司 | 陳志勝 | 公司制 | 二級 | 韶關市 | 0751-8916298 |
204 | 深圳市國政房地產土地資產評估顧問有限公司 | 沈曉偉 | 公司制 | 二級 | 深圳市 | 0755-89620888 |
205 | 潮州地發土地評估咨詢有限公司 | 劉萬常 | 公司制 | 三級 | 潮州市 | 0768-2280928 |
206 | 深圳市魯克土地房地產評估有限公司 | 李錚 | 公司制 | 三級 | 深圳市 | 0755-28336900 |
207 | 東莞市衡通土地房地產評估有限公司 | 李文斌 | 公司制 | 三級 | 東莞市 | 0769-22209519 |
208 | 佛山大誠房地產土地估價與資產評估有限公司 | 劉國慶 | 公司制 | 三級 | 佛山市 | 0757-83355098 |
209 | 佛山市浩賢土地房地產評估有限公司 | 田廣海 | 公司制 | 三級 | 佛山市 | 0757-85593536 |
210 | 河源市鑫安房地產土地評估咨詢有限公司 | 周發生 | 公司制 | 三級 | 河源市 | 0762-3885616 |
211 | 深圳長基資產評估房地產土地估價有限公司 | 梁小軍 | 公司制 | 三級 | 深圳市 | 0755-82975211 |
212 | 佛山市合富房地產評估有限公司 | 李南秀 | 公司制 | 三級 | 佛山市 | 0757-86235551 |
